prod=new Array(
'|||||',
'mz320sl|SCHLAUCHLÄNGENMESSGERAET "TYP MZ.320-SL"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li> Kompakte und robuste Doppelgelagerte Ausführung</li>\n<li>Kompakte Bauweise</li> \n<li> Leicht verstellbarer Schlauchführung</li>\n<li> Manuelle Zurückstellung</li><br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/mz320_sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCHMESSGERAET" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_mz320_sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Length Measure Unit " width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|1||',
'mz125|SCHLAUCHLÄNGENMESSGERAET MZ.125-SL\n\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li> Kompakte und robuste Doppelgelagerte Ausführung</li>\n<li>Kompakte Bauweise</li> \n<li> Leicht verstellbarer Schlauchführung</li>\n<li> Manuelle Zurückstellung</li><br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/mz125-SL.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCHLÄNGENMESSGERAET" width="50" height="50"/></a>\n<br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|1||',
'nem50|Armaturen-Einstoßgeraet\n"NEM 50"\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n\n<li>Kompakte Tischausführung</li>\n<li>Einfache Handhabung mit sehr geringeren Kraftaufwand</li>\n<li>Praezise und robuste Technik</li>\n<li>Sichere und Schnelle  Montage</li>\n<li>Wartungsarm, auch für mobilen Einsatz geeignet</li><br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/Armaturen-Einstossgeraet NEM 50.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" Armaturen-Einstoßgeraet" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_NEM50.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="EQUIPMENT ASSEMBLING" width="50" height="50"/></a>\n \n\n<a href="NEM50.wmv" target="_blank"> <img src="videofile.jpg" alt=" Armaturen-Einstoßgeraet\n" width="50" height="50" /></a> \n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|1||',
'pr145-3|Schlauchperforiergeraet\n"PR 145.3"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong> <br>\n\n<li>Die Perforierung der Außenschicht wird unbedingt erforderlich, wenn die Schlaeuche mit Gasen (z.B. Druckluft, Stickstoff u.ae) verwendet werden. </li> \n<li>Praezise und robuste Technik</li>\n<li>Das Geraet dient zur einfachen Perforierung der Schlauchaußenschicht mit geringerem Kraftaufwand. </li>\n<li>Das Geraet ist geeignet für Schlaeuche (Elastomer oder Kunststoff bis Außen- Ø 50mm. </li><br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/Schlauchperforiergeraet_PR 145_3.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" Schlauchperforiergeraet\n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_PR145_3.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hose perforating machine " width="50" height="50"/></a>\n\n\n<a href="PR 145.3_0001.wmv" target="_blank"> <img src="videofile.jpg" alt=" Schlauchperforiergeraet\n" width="50" height="50" /></a> \n\n\n\n\n<br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n	\n|1||',
'Perforiervorrichtung|Schlauchperforiergeraet\n"PR-M2"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong> <br>\n\n<li> Die Perforierung der Aussenschicht wird unbedingt erforderlich, wenn die Schlaeuche mit Gasen (z.B. Druckluft, Stickstoff u.ae) verwendet werden.</li> \n<li> Sehr einfache Ausführung ermöglicht Perforierung der Obersicht in Rollerfahren </li>\n<li>Das Geraet dient zur einfachen Perforierung der Schlauchaußenschicht mit geringerem Kraftaufwand. </li>\n<li> Das Geraet ist geeignet auch für Schlaeuche die schon Montiert mit Endstücken sind.\n</li><br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/typ_pr_M2.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" Schlauchperforiervorrichtung" width="50" height="50"/></a>\n\n<br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n	\n|1||',
'Kmpt100|KLIMASCHLAUCHPRESSE\n<small>mit integrierte Handpumpe</small>\n"KMPT 100"|<u><strong>Besondere Vorteile</u></strong><br>\n\n<li>Sehr leichte und kompakte Ausführung mit großer Presskraft (ca. 5,6t) </li>\n<li>Keine Pressmaßeinstellung. Gepresst wird auf Block</li><br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/kmpt100.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" KLIMASCHLAUCHPRESSE\n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_ KMPT100.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Crimp machine " width="50" height="50"/></a>\n\n<br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|1||',
'ahp35\n|ABTRENNVORRICHTUNG \n"AHP 35"|<u><strong>Anwendung: </u></strong><br>\nSchneiden von Kunststoff- und Gummischlaeuche mit und ohne Textilgewebe. <br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/ABTRENNVORRICHTUNG_AHP 35.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt="ABTRENNVORRICHTUNG" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_ahp_35.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hydraulic hose Cutting Device " width="50" height="50"/></a>\n\n\n\n<a href="AHP 35.wmv" target="_blank"><img src="videofile.jpg" alt="ABTRENNVORRICHTUNG" width="50" height="50"/></a><br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br>\n\n<br>\n|2||',
'sm210sl|SCHLAUCH -TRENNMASCHINE \n"SM  210-SL"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\nDie Schlauchtrennmaschine SM 210-T ist eine einfach und  sicher  zu bedienende Tischmaschine für die Service-Werkstatt.<br>\n\nEin starker und robuster Motor treibt das Trennmesser an und erlaubt das Trennen von Hydraulikschlaeuchen bis DN 40 ( 4 SP - DN 25 ).\n<br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/SCHLAUCH -TRENNMASCHINE SM 210-SL.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH -TRENNMASCHINE " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_sm_210-sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="Hose cutting machine " width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|2||',
'sm_275_SL|SCHLAUCH -TRENNMASCHINE \n"SM  275-SL"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\nDie Schlauchtrennmaschine SM 275-SL ist eine einfach und  sicher  zu bedienende Tischmaschine für die Service-Werkstatt.<br>\n\nEin starker und robuster Motor treibt das Trennmesser an und erlaubt das praezise Trennen von Schlaeuchen aller Art bis DN 50\n<br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/SCHLAUCH -TRENNMASCHINE SM 275-SL.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH -TRENNMASCHINE " width="50" height="50"/></a>\n\n<br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|2||',
'SM350-SL-|SCHLAUCH -TRENNMASCHINE \n"SM  350-SL"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n\nBesondere Vorteile:\n\nDie Schlauchtrennmaschine SM 350-SL gehört zu der Reihe<br> der "Smart line", die Effizienz, Preisleistung und Design auf <br>ein höheres Niveau anhebt. <br><br>\n\nDiese aeußerst robuste und nach den CE Richtlinien gebaute<br> Schlauchtrennmaschine, zeichnet sich durch praezises und <br>sauberes Schneiden aus.<br><br>\n\nDer Motor entspricht den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften <br>und ist mit einer Bremse mit automatischem Wiederanlaufschutz sowie einem <br>Überhitzungsschutz ausgerüstet. <br><br>\n\nDas Trennmesser ist beidseitig durch einen Messerschutz gesichert. <br>\nBeim Schneiden wird der Handhebel kraftgünstig von oben nach unten gedrückt. <br>\nDer Schneidetisch mit mehrfach verstellbaren Anschlagbolzen, <br>gewaehrleistet das optimale Durchbiegen des Schlauches beim Trennvorgang. <br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/sm350sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH -TRENNMASCHINE " width="50" height="50"/></a>\n\n<br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|2||',
'SM  400-SL|SCHLAUCH -TRENNMASCHINE "SM  400-SL"|<u><strong>Anwendung: </u></strong><br>\nDie Schlauchtrennmaschine SM 400-SL ist eine einfach und  sicher  zu bedienende Tischmaschine für die Service-Werkstatt.\n <br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/SCHLAUCH -TRENNMASCHINE_SM400-SL.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt="Schlauch-Trennmaschine" width="50" height="50"/></a>\n\n<br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br>\n\n<br>\n|2||',
'SM  350-T-75|SCHLAUCH -TRENNMASCHINE \n"SM  350-T-75 "<BR>\n|<u><strong>Besondere Vorteile:</u></strong><br>\nDie Schlauchtrennmaschine SMP 350-T ist eine einfach und  sicher  zu bedienende Tischmaschine für die Produktion. <br>\n\nEin starker und robuster Motor treibt das Trennmesser an und erlaubt das Trennen von Schlaeuchen aller Art bis DN 60 ( 4 SP - DN 50 ). <br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/sm350t-75.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH -TRENNMASCHINE " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_SM350-T-75.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="Hose cutting machine " width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|2||',
'SBM  275-T|SCHLAUCH  TRENN -UND BÜRSTMASCHINE \n"SBM  275-T" |<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\nDie Schlauchtrennmaschine SBM 275-T ist eine einfach und  sicher  zu bedienende Tischmaschine für die Service-Werkstatt und verfügt über ein Fußpedal; <br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/sbm_275-t.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH TRENN -und Bürstmaschine " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_sbm_275-t.pdf " target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="Hose cutting and brush machine " width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|2||',
'pvm500|ARMATUREN - HANDPRAEGEGERAET\n"PVM 500-SL"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li>Variable Ausführung für Mobileneinsatz geeignet,  <br>\nmit 1-zeiligem Praegewerk  und Typenkasten <br>\nmit 50 Praegetypen in Standardausführung</li>\n<li>Sehr preiswert in Anschaffung</li> \n<li>Einfache Handhabung und Einstellung, mit  Rückstellfeder für Handgriff</li>\n<li>Kombi-Praegewerk in verschiedenen Ausführungen</li>\n<li>Typenkasten mit 50 oder 100 Praegetypen</li><br><br>\n\n<a href=" ./_datenblatt/pvm500_sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" ARMATUREN - HANDPRAEGEGERAET\n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_pvm500_sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hand-Operated Marking Tool for Fittings\n" width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|3||',
'mpm01t-z|ARMATUREN - HANDPRAEGEGERAET \n"MPM 01TZ"\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong>\n<br>\n<li>Kompakte Tischausführung mit 2-zeiligem Praegewerk in Standardausführung\n<li>Feine Höheeinstellung über Zaehlwerk. Höheeinstellungspraezision 0,1mm. \n<li>Praezise und robuste Technik</li>\n<br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/MPM 01TZ.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" ARMATUREN - HANDPRAEGEGERAET " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_ MPM01 TZ.pdf " target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hand-Operated Marking Tool for Fittings " width="50" height="50"/></a>\n\n\n\n<a href="MPM01TZ Blech.wmv" target="_blank"><img src="videofile.jpg" alt="Handpraegegeraet" width="50" height="50"/></a> \n\n<a href="MPM01TZ-Blech-Huelsen.wmv" target="_blank"><img src="videofile.jpg" alt="Handpraegegeraet" width="50" height="50"/></a> <b>Movie mit Praegung von Dünnwandigen Blech Hülsen </b> <br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|3||',
'pmp 02-tz|ARMATUREN - PRAEGEGERAET \n"PMP 02TZ"<br>\nPneumatisch gesteuert \n\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong>\n<br>\n<li> Pneumatisch gesteuert ><br>\nPraegung nach DIN 20066</li>\n<li> Kompakte Tischausführung mit 2-zeiligem Praegewerk in Standardausführung\n<li> Wartungsarm\n</li>\n<br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/PMP 02TZ.pdf" target="_blank">\n<img src=" flag-D.png " width="50" height="50" alt="Datenblatt" />\n\n<a href=" ./_datenblatt/2_engl_pmp02t-z.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" ARMATURE - PRESS MACHINE\n " width="50" height="50"/></a>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br>\n|3||',
'PW 03-1|Kombipraegewerk "PW 03-1"\n|<u><strong>Technische Daten: </u></strong><br>\n	Einzeilige Kennzeichnung mit 3 Typenraeder und 1 Typenreihe <br>\nMit den Typenraeder kann die Druckangabe schnell und einfach eingestellt werden. Die Standarddaten bleiben konstant.\n<br><br>\n\n<a href="./_datenblatt/kombi-1.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" Kombipraegewerk \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_PW03-1.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Stamping Tool" width="50" height="50"/></a>\n\n\n<br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n |3|| ',
'kombi-2|Praegewerk "PW 011T" |<u><strong>Technische Daten:</u></strong>\n<br>\nEinzeilige Kennzeichnung mit 11 Typenraeder. <br>\nDie Typenraeder erlauben ein schnelles Einstellen\nder Kennzeichnung. <br>\nLOGO auf Praegerad möglich<br><br>\n<a href="./_datenblatt/kombi-2.pdf" target="_blank">\n<img src=" flag-D.png " width="50" height="50" alt="Datenblatt" /></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n\n|3|| ',
'Typenkasten|Typenkasten mit 50 Praegetypen 3mm Schrifthöhe <br>(Alternativ auch mit 100 Praegetypen)|<strong>Typenkasten</strong> \nmit 50 Praegetypen 3mm Schrifthöhe (Alternativ auch mit 100 Praegetypen)<br><br>\n\n \n\n<a href="./_datenblatt/typenkasten.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" Typenkasten mit 50 Praegetypen " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_Letter_Type_boxes .pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="Letter Type boxes" width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|3|| ',
'ri-180-1|SCHLAUCH - SCHAELGERAET \n"RI 180"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong>\n<br>\n<li>Innen- Außenschaelung  4-Spiral-Schlaeuche in einem Arbeitsgang</li><br>\n<li>Keine Einstellung für Schaelenge notwendig</li>\n<br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/ri-180-1.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH - SCHAELGERAET\n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_RI_180.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hydraulic hose skiving machine " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="RI 180.wmv" target="_blank"> <img src="videofile.jpg" alt="SCHLAUCH - SCH&Auml;LGER&Auml;T" width="50" height="50" /></a> <br>\n\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4||',
'SchlauchschaelgeraetRI-ST18|SCHLAUCH - SCHAELGERAET \n"RI ST 180"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong>\n<br>\n<li>Aufgrund technischer Auslegung, die Maschine leistet ein sauberer, praeziser und sehr schnellerer Schaelvorgang unabhaengig von Gummioberdecke</li><br>\n<li>Innen- Außenschaelung 4 -und 6 Spiral-Schlaeuche in einem Arbeitsgang</li>\n<br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/Schaelgeraet_RI-ST180.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH - SCHAELGERAET\n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl__RI-ST 180.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hydraulic hose skiving machine " width="50" height="50"/></a>\n\n<br>\n\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4||',
'RI-ST180-SV|Schlauchschaelgeraet "RI-ST 180-SV"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong>\n<br>\n<li>Aufgrund technischer Auslegung, die Maschine leistet ein sauberer, praeziser und sehr schnellerer Schaelvorgang unabhaengig von Gummioberdecke.</li><br>\n<li>Innen- Außenschaelung 4-Spiral-Schlaeuche in einem Arbeitsgang</li>\n<li>Schnelle justierbare Einstellung für Schael -und Tieflaenge</li>\n<li>Bedienung über Fußschalter</li>\n<br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/ri-st180-sv.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCH - SCHAELGERAET\n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="RI-ST180-SV.wmv" target="_blank"> <img src="videofile.jpg" alt=" Schlauchschaelgeraet\n" width="50" height="50" /></a> \n\n<br>\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4||',
'hsai_k06_50|HANDSCHAELVORRICHTUNG \n"HSAI - K06-50" \n|<u><strong>Besondere Vorteile</u></strong><br>\n<li> Kompakte Handvorrichtung </li>\n<li> Außenschaelwerkzeugen in Koffer mit zwei Schaelwerkzeugen</li>\n<li> Einfache Bauweise mit sehr leichter Einstellung</li>\n<li> Einfache Handhabung  </li> \n<li> Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet</li>\n<li> Sicherer und schneller Schaelvorgang</li><br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/HSAI - K06-50.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" HANDSCHAELVORRICHTUNG \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_hsai_k06_50.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hand skive unit\n" width="50" height="50"/></a><br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4.1|| ',
'hso-01t|HANDSCHAELVORRICHTUNG \n"HO-01T" |<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li>Kompakte Handvorrichtung<br>  \n<li>Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet</li><br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/hso-01t.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" HANDSCHAELVORRICHTUNG \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_HSO-01T.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Hand-operated Skiving Tool  " width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4.1|| ',
'RA 066.02|SCHLAUCH - SCHAELGERAET \n"RA 066.02"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n\n <li>Außenschaelung  von Hydraulik-Schlaeuche ab DN 06 bis DN 50</li>\n        \n<li>Innensch&auml;lung von Hydraulik-Schl&auml;uche  ab DN 12 bis DN 50</li>\n        \n<li>Justierbare Einstellung f&uuml;r Sch&auml;l &ndash;und  Tiefl&auml;nge&nbsp;&nbsp; </li>\n        \n<li>Schnelles Werkzeugwechseln mittels  Schnellklemmvorrichtung</li>\n        \n<li>Endabschaltersicherung</li>\n        \n<li>Bedienung &uuml;ber Doppelfu&szlig;schalter f&uuml;r  Links &ndash;und Rechtslauf </li>\n<br><br>\n\n<a href=" ./_datenblatt/RA066_02.pdf" target="_blank">\n<img src=" flag-D.png" alt=" width="50" height="50" alt="Datenblatt" /></a><br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4||',
'RA055_01|SCHLAUCH - SCHAELGERAET \n"RA 055.01"\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n\n  <li> Außenschaelung  von Hydraulik-Schlaeuche ab DN 06 bis DN 50</li>\n        <li>Justierbare Einstellung f&uuml;r Sch&auml;l &ndash;und  Tiefl&auml;nge&nbsp;&nbsp; </li>\n        <li>Schnelles Werkzeugwechseln mittels  Schnellklemmvorrichtung</li>\n        <li>Endabschaltersicherung</li>\n        <li>Bedienung &uuml;ber Fu&szlig;schalter</li><br><br>\n\n<a href=" ./_datenblatt/RA 055.01.pdf" target="_blank">\n<img src=" flag-D.png" alt=" width="50" height="50" alt="Datenblatt" /></a>\n<a href="RA 055.1.wmv" target="_blank"> <img src="videofile.jpg" alt="SCHLAUCH - SCHAELGERAET " width="50" height="50" /></a> <br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|4||',
'sp_elh25_SL|WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE  \n"SP-ELH25-SL"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li> Besondere Vorteile: </li>\n<li> <b>Jetzt NEW mit 230 Volt Antriebsaggregat </li></b>\n\n<li> Kompakte Tischausführung mit großer Presskraft (ca. 130t), <br>\nfür kleine und mittlere Serienfertigung geeignet. </li>\n<li> Kompakte Bauweise mit sehr leichter Pressmaßeinstellung <br>\nund automatischer Abschaltung</li>\n<li> Einfache Handhabung mittel drehbaren Druckring </li>\n<li> Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet</li>\n<li> Sichere und schnelle Montage\n</li><br><br>\n\n\n\n<a href="./_datenblatt/sp-elh25-sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_sp-elh25-sl.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Workshop hose crimp machine\n" width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5||',
'sp-25h|WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE<br>  \nmit luftbetriebenes Hydraulikaggregat\n"SP-25H"|<u><strong>Besondere Vorteile</u></strong><br> \n<li>Kompakte Tischausführung mit großer Presskraft (ca. 135t) </li>\n<li>Betaetigung durch luftbetriebenes Hydraulikaggregat</li>\n<li>Kompakte Bauweise mit sehr leichter Pressmaßeinstellung <br>\nund automatischer Abschaltung</li>\n<li>Einfache Handhabung mittel drehbaren Druckring</li>  \n<li>Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet</li>\n<li>Sichere und schnelle Montage</li><br><br>\n\n\n\n<a href="./_datenblatt/WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE_SP-25 H.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_SP-25 H.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Workshop hose crimp machine " width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="ClipSP25H.wmv" target="_blank"> <img src="videofile.jpg" alt="Werkstatt-Schlauchpresse" width="50" height="50" /></a> <br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5||',
'sp-25m|WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE  \nmit Handpumpe\n"SP-25M"|<u><strong>Besondere Vorteile</u></strong><br> \n<li>Kompakte Tischausführung mit großer Presskraft (ca. 1305) </li>\n<li>Kompakte Bauweise mit sehr leichter Pressmaßeinstellung <br>\nmit optische Anzeige für Pressende. </li>\n<li>Einfache Handhabung mittel drehbaren Druckring </li>\n<li>Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet</li>\n<li>Sichere und schnelle Montage</li>\n<li>Betrieben wird die Presse mit einer Handpumpe (700 bar). </li><br><br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/sp-25m-mit-handpumpe.pdf " target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE  MIT HANDPUMPE" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_SP-25M.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Workshop hose crimp machine \nWith hand pump " width="50" height="50"/></a>\n<br>\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5||',
'sp-ELH-50|WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE \n"SP-ELH50"\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n\n\n<li>Kompakte Tischausführung mit großer Presskraft (ca. 240t) </li> \n<li>Kompakte Bauweise mit sehr leichter Pressmaßeinstellung und automatischer Abschaltung</li> \n<li>Einfache Handhabung mittel drehbaren Druckring</li> \n<li>Wartungsarm, für mobilen Einsatz geeignet </li>\n<li>Sichere und schnelle Montage</li>\n\n<br><br>\n\n\n<a href=" ./_datenblatt/WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE_SP-ELH 50.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" WERKSTATT-SCHLAUCHPRESSE \n" width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5||',
'plp-613t|NIEDERDRUCK - SCHLAUCHPRESSE \n"PLP 613T" |<u><strong>Besondere Vorteile</u></strong><br> \n<li>Kompakte Tischausführung</li>\n<li>Kompakte Bauweise mit sehr leichte Pressmaßeinstellung </li><br> <br>\n\n\n<a href="./_datenblatt/NIEDERDRUCK - SCHLAUCHPRESSE_PLP_613T.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" NIEDERDRUCK - SCHLAUCHPRESSE \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_PLP613 T.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Low pressure crimp machine" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="PLP 613.wmv" target="_blank">  <img src="videofile.jpg" alt="NIEDERDRUCK - SCHLAUCHPRESSE" width="50" height="50" /> </a> <br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5|| ',
'nd-316t|NIEDERDRUCKSCHLAUCHPRESSE \n"ND-316T"|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li>Kompakte Tischausführung, praezise und robuste Technik</li>\n<li>Kompakte Bauweise</li> \n<li>Pressbackenöffnung Max 38mm</li>\n<li>Einfache Handhabung </li><br><br>\n\n<a href=" ./_datenblatt/nd-316t.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" NIEDERDRUCKSCHLAUCHPRESSE \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_ND-316T.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="Low pressure crimp machine" width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5|| ',
'nd-316w|NIEDERDRUCKSCHLAUCHPRESSE \n"ND-316W" |<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n\n<li>Kompakte Schraubstockausführung</li>\n<li>Kompakte Bauweise mit Anschlag zur Positionierung des Pressstellung</li><br><br>\n\n\n<a href=" _nd-316w.html" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" NIEDERDRUCKSCHLAUCHPRESSE \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_ND-316W.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt="Low pressure crimp machine" width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|5|| ',
'sha600|SCHLAUCHABROLLER \n"SHA-600"\n|<u><strong>Besondere Vorteile: </u></strong><br>\n<li> Sehr gut einsetzbar in Schlauchfertigung</li>\n<li> Platzsparende - und Kompakte Bauweise </li> \n<li> Einfache Handhabung </li><br><br>\n\n<a href=" ./_datenblatt/Schlauchabroller_SHA-600.pdf" target="_blank"><img src="flag-D.png" alt=" SCHLAUCHABROLLER" \n" width="50" height="50"/></a>\n\n<a href="./_datenblatt/2_engl_schlauchabroller_sha600.pdf" target="_blank"><img src="flag-GB.png" alt=" Roller for hose reels \nSHA-600 " width="50" height="50"/></a><br>\n\n\nTechnische AEnderungen vorbehalten <br><br>\n|6||',
